Suns · Australian
Duop Reath props and stats
Duop Reath is predicted for 2.9 points, 1.5 rebounds and 0.4 assists against Spurs tonight (Thu 15 Oct, 11am AEDT).
Tonight
| Market | Our prediction | Line | Edge |
|---|---|---|---|
| Points | 2.9 | — | |
| Rebounds | 1.5 | — | |
| Assists | 0.4 | — | |
| Threes | 0.6 | — | |
| Pts + reb + ast | 4.9 | — | |
| Pts + reb | 4.5 | — | |
| Pts + ast | 3.4 | — | |
| Reb + ast | 1.9 | — |
Our prediction with the range he lands inside 80% of the time.
Season averages (regular season)
| Season | G | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 32 | 8.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 2024-25 | 46 | 10.3 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
Last 10 games
| Date (US) | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 18 Jan 2026 | @ SAC | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sat 17 Jan 2026 | v LAL | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Thu 15 Jan 2026 | v ATL | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| Tue 13 Jan 2026 | @ GSW | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Fri 9 Jan 2026 | v HOU | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Mon 5 Jan 2026 | v UTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wed 31 Dec 2025 | @ OKC | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fri 26 Dec 2025 | v LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 23 Dec 2025 | v ORL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mon 22 Dec 2025 | v DET | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Duop Reath's games against any line, with filters · Tonight's NBA predictions · All players