Suns
Jordan Goodwin props and stats
Jordan Goodwin is predicted for 6.2 points, 3.5 rebounds and 1.3 assists against Spurs tonight (Thu 15 Oct, 11am AEDT).
Tonight
| Market | Our prediction | Line | Edge |
|---|---|---|---|
| Points | 6.2 | — | |
| Rebounds | 3.5 | — | |
| Assists | 1.3 | — | |
| Threes | 1.2 | — | |
| Pts + reb + ast | 10.9 | — | |
| Pts + reb | 9.7 | — | |
| Pts + ast | 7.5 | — | |
| Reb + ast | 4.7 | — |
Our prediction with the range he lands inside 80% of the time.
Season averages (regular season)
| Season | G | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 71 | 22.5 | 8.7 | 4.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 |
| 2024-25 | 29 | 18.7 | 5.6 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 |
Last 10 games
| Date (US) | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 19 Apr 2026 playoffs | @ OKC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 17 Apr 2026 playoffs | v GSW | 34 | 19 | 9 | 2 | 4 |
| Tue 14 Apr 2026 | v POR | 29 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| Wed 8 Apr 2026 | v DAL | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| Tue 7 Apr 2026 | v HOU | 25 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| Sun 5 Apr 2026 | @ CHI | 24 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| Thu 2 Apr 2026 | @ CHA | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tue 31 Mar 2026 | @ ORL | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Mon 30 Mar 2026 | @ MEM | 28 | 9 | 4 | 8 | 3 |
| Sat 28 Mar 2026 | v UTA | 23 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Jordan Goodwin's games against any line, with filters · Tonight's NBA predictions · All players